Impresionante la clasificación vivida hoy para el Gran Premio de España, en el circuito catalán de Montmeló. La pole la ha conseguido el finlandés Kimi Raikkonen con una diferencia de apenas 80 milésimas sobre el verdadero protagonista de la jornada, el español Fernando Alonso que ha logrado, de forma sorprendente alzarse con la segunda posición en la parrilla de mañana. Tercero ha sido Massa. Desastre de la escudería Mclaren que solo han podido situarse en quinto y sexto puesto.
Ante la enorme avalancha de seguidores de Fernando Alonso y aficionados a
En conclusión, Los Ferrari han cumplido. Fernando Alonso ha querido y podido dar una alegría a su afición y un enorme varapalo a Mclaren y Bmw Sauber, que todavía no salen de su asombro. Estos son los tiempos:
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Clasif. |
1º | Raikkonen | Ferrari | 1:21:813 | 1 |
2º | Alonso | Renault | 1:21:904 | 9 |
3º | Massa | Ferrari | 1:22:058 | 6 |
4º | Kubica | Bmw | 1:22:065 | 5 |
5º | Hamilton | Mclaren | 1:22:096 | 3 |
6º | Kovalainen | Mclaren | 1:22:231 | 4 |
7º | Weber | Red Bull | 1:22:429 | 10 |
8º | Trulli | Toyota | 1.22:529 | 7 |
9º | Heildfeld | Bmw | 1:22:542 | 2 |
10º | Piquet | Renault | 1:22:699 | |
11º | Barrichello | Honda | 1:21:049 | |
12º | Nakajima | Williams | 1:21:117 | 11 |
13º | Button | Honda | 1:21:211 | |
14º | Glock | Toyota | 1.21:230 | |
15º | Rosberg | Williams | 1:21:349 | |
16º | Bourdais | ToroRosso | 1:21:724 | 12 |
17º | Coulthard | Red Bull | 1:21:810 | |
18º | Vettel | Toro Rosso | 1:22:108 | |
19º | Fisichella | Force Indian | 1:22:516 | |
20º | Sutil | Force Indian | 1:23:224 | |
21º | Davidson | Super Aguri | 1:23:318 | |
22º | Sato | Super Aguri | 1:23:496 | |
1º.- Raikkonen
2º.- Massa
3º.- Kovalainen
...
6º.- Alonso
0 comentarios:
Publicar un comentario